
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-23 | 13:14 | 16:33 | 199 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:35 | 156 分鐘 | |
3 | 2018-04-22 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
4 | 17:55 | 19:14 | 78 分鐘 | |
5 | 14:41 | 17:49 | 188 分鐘 | |
6 | 00:00 | 04:23 | 264 分鐘 | |
7 | 2018-04-21 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
8 | 21:53 | 22:00 | 7 分鐘 | |
9 | 18:49 | 20:29 | 100 分鐘 | |
10 | 18:46 | 18:47 | 1 分鐘 | |
11 | 18:04 | 18:23 | 19 分鐘 | |
12 | 03:53 | 09:07 | 315 分鐘 | |
13 | 00:02 | 03:36 | 214 分鐘 | |
14 | 2018-04-20 | 15:38 | 21:57 | 379 分鐘 |
15 | 15:30 | 15:34 | 3 分鐘 | |
16 | 00:00 | 04:49 | 290 分鐘 | |
17 | 2018-04-19 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
18 | 20:19 | 23:25 | 186 分鐘 | |
19 | 15:35 | 19:46 | 251 分鐘 | |
20 | 00:01 | 05:31 | 331 分鐘 | |
21 | 2018-04-18 | 20:26 | 22:00 | 93 分鐘 |
22 | 16:52 | 20:24 | 212 分鐘 | |
23 | 00:07 | 04:10 | 244 分鐘 | |
24 | 2018-04-17 | 15:39 | 23:29 | 470 分鐘 |
25 | 00:03 | 04:34 | 271 分鐘 | |
26 | 2018-04-16 | 17:04 | 23:59 | 416 分鐘 |
27 | 16:07 | 17:01 | 54 分鐘 | |
28 | 00:00 | 06:17 | 377 分鐘 | |
29 | 2018-04-15 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
30 | 22:56 | 23:00 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a473.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
